Датчики силы варианта исполнения № 4 применяются в производстве динамометров электронных ДЭТ/1 на растяжение с диапазоном измерений от 100 кН до 2000 кН классов точности 0,5, 1, 2.
Общий вид и чертёж датчиков силы от 100 кН до 1000 кН.
НПИ, кН | H1, мм | H2, мм | A, мм | L, мм | M, мм | SR, мм |
100; 200 | 180 | 64,9 | 73 | 99,7 | М36×3 | 200 |
500 | 250 | 96,9 | 105 | 138,3 | М56×4 | 300 |
1000 | 350 | 126,1 | 152,4 | 183,9 | М76×4 | 400 |
Общий вид и чертёж датчиков силы от 100 кН до 2000 кН.
НПИ, кН | L1,мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм | M1/M2, мм | B, мм |
100; 200 | 230 | 95 | 48 | 90 | М42 | 75 |
500 | 350 | 110 | 60 | 170 | М60×4 | 64 |
1000 | 450 | 150 | 80 | 220 | М80×6 | 85 |
2000 | 580 | 170 | 100 | 280 | М120×6 | 125 |
Поделиться с друзьями: